El comercio es la gran palanca de compras con tarjeta de credito su evolución en los ultimos años que ha sido impactante.
Cifras de Interés Tarjeta de Credito
| Año | Compras con TC en Colombia | Var% | Intereses cobrados a tarjetahabientes | Var% | No. Tarjetas de Credito | Var% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 5,982,291 | 434.992 | 1.911.104 | ||||
| 2003 | 7,793,929 | 30% | 542.716 | 25% | 2.158.889 | 13% | |
| 2004 | 9,527,280 | 22% | 681.257 | 26% | 2.983.279 | 38% | |
| 2005 | 11,418,055 | 20% | 776.817 | 14% | 3.728.924 | 25% | |
| 2006 | 13,664,599 | 20% | 946.635 | 22% | 5.2471.867 | 41% | |
| 2007 | 15,802,534 | 16% | 1.320.362 | 39% | 6.183.903 | 18% | |
| 2008 | 17,979,842 | 14% | 2.116.857 | 60% | 7.555.196 | 22% | |
| 2009 | 17,183,992 | -4% | 2.256.009 | 7% | 7.575.624 | 0% | |
| 2010 | 21,102,771 | 23% | 1.864.127 | -17% | 8.240.506 | 9% | |
| 2011 Proy. | 23,939,981 | 13% | 2.199.670 | 18% | 9.311.772 | 13% |











