| Día | |
|---|---|
| Día del Periodista y Comunicador (Fecha tradicional) | Sábado, Febrero 9, 2013 |
| Día de San Valentín | Jueves, Febrero 14, 2013 |
| Día del Camarógrafo y Fotógrafo | Miércoles, Febrero 20, 2013 |
| Día del Contador | Viernes, Marzo 1, 2013 |
| Día de los Amigos | Sábado, Marzo 2, 2013 |
| Día Internacional de la Mujer | Viernes, Marzo 8, 2013 |
| Día Nacional del Trabajador de Construcción | Jueves, Marzo 14, 2013 |
| Día del Consumidor | Viernes, Marzo 15, 2013 |
| Día del Psicoorientador | Domingo, Marzo 17, 2013 |
| Día del Negociador Internacional | Lunes, Marzo 18, 2013 |
| Día del Optómetra | Sábado, Marzo 23, 2013 |
| Día del Locutor | Domingo, Marzo 24, 2013 |
| Día Internacional del Teatro | Miércoles, Marzo 27, 2013 |
| Día del Controlador Técnico de Audio | Lunes, Abril 1, 2013 |
| Día Mundial de la Salud | Domingo, Abril 7, 2013 |
| Día del Florista | Miércoles, Abril 10, 2013 |
| Día de la Tierra | Lunes, Abril 22, 2013 |
| Día de los Idiomas y del Bibliotecólogo | Martes, Abril 23, 2013 |
| Día de la Secretaria | Viernes, Abril 26, 2013 |
| Día de la Niñez y la Recreación | Sábado, Abril 27, 2013 |
- 1 de 5
- ››
Biblioteca de Medios
Indicadores Economicos
|
Dólar T.R.M
Euro
Dólar Compra
Dólar Venta
DTF
UVR
Café (Uscent - Libra)
|
$1.850,55
$2.388,63
$1.810,00
$1.850,00
3,98%
$ 206,3261
1,28
| Jue, 05/23/2013 - 08:22 |











